СГМУ
Приемная кампания 2025
Ход подачи заявлений
Бакалавриат и специалитет
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | Списки поступающих | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | План | Подано | ||||||||||||||
| всего |
с 1-м приор. |
с согласием на зачисление | с оригиналом | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Списки | ||||||||||||||||||||
| ВШ управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||||
| 37.05.01 Клиническая психология | |||||||||||||||||||||
|
|
15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 30 | 348 | открыть | |||||
| Всего | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 30 | 348 | — | |||||
| Всего | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 30 | 348 | — | |||||
| Высшая школа биотехнологии пищевых систем института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||||
| 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||||||
|
Биотехнология продуктов функционального, лечебного и профилактического питания
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | — | |||||
| Высшая школа управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования | |||||||||||||||||||||
| 34.03.01 Сестринское дело | |||||||||||||||||||||
|
Сестринское дело
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | — | |||||
| Департамент международного образования | |||||||||||||||||||||
| 31.05.01 Лечебное дело | |||||||||||||||||||||
|
Лечебное дело RM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 70 | открыть | |||||
|
Лечебное дело EM 01.09
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | — | |||||
| 31.05.03 Стоматология | |||||||||||||||||||||
|
Стоматология RM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | открыть | |||||
|
Стоматология EM 01.09
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | — | |||||
| 33.05.01 Фармация | |||||||||||||||||||||
|
Фармация RM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | открыть | |||||
|
Фармация FM 01.09
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 128 | — | |||||
| Институт клинической медицины | |||||||||||||||||||||
| 31.05.01 Лечебное дело | |||||||||||||||||||||
|
Лечебное дело
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3859 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3859 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3859 | — | |||||
| Институт стоматологии | |||||||||||||||||||||
| 31.05.03 Стоматология | |||||||||||||||||||||
|
Стоматология
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2650 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2650 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2650 | — | |||||
| Институт фармации, профилактической медицины и биомедицины | |||||||||||||||||||||
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | |||||||||||||||||||||
|
Биоинженерия и биоинформатика
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 | — | |||||
| 32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 580 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 580 | — | |||||
| 33.05.01 Фармация | |||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 549 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 549 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1205 | — | |||||
| Клинический институт детского здоровья | |||||||||||||||||||||
| 31.05.02 Педиатрия | |||||||||||||||||||||
|
Педиатрия
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2731 | открыть | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2731 | — | |||||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2731 | — | |||||