Бакалавриат и специалитет
Очная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| ВШ управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Клиническая психология | |||||||||||||||||||
|
|
— | 0 | 570 | 124 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 493 | открыть | 0 | 348 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 570 | 124 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 493 | — | 0 | 348 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 570 | 124 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 493 | — | 0 | 348 | — | |||
| Высшая школа биотехнологии пищевых систем института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Биотехнология | |||||||||||||||||||
|
Биотехнология продуктов функционального, лечебного и профилактического питания
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 50 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 50 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 50 | — | |||
| Высшая школа управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования | |||||||||||||||||||
| Сестринское дело | |||||||||||||||||||
|
Сестринское дело
|
— | 0 | 241 | 58 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226 | открыть | 0 | 123 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 241 | 58 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226 | — | 0 | 123 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 241 | 58 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 226 | — | 0 | 123 | — | |||
| Департамент международного образования | |||||||||||||||||||
| Лечебное дело | |||||||||||||||||||
|
Лечебное дело RM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 70 | открыть | |||
|
Лечебное дело EM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 1 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 71 | — | |||
| Стоматология | |||||||||||||||||||
|
Стоматология RM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 51 | открыть | |||
|
Стоматология EM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 1 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 52 | — | |||
| Фармация | |||||||||||||||||||
|
Фармация RM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 4 | открыть | |||
|
Фармация FM
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 1 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 128 | — | |||
| Институт клинической медицины | |||||||||||||||||||
| Лечебное дело | |||||||||||||||||||
|
Лечебное дело
|
— | 0 | 5075 | 1674 | 0 | 246 | 0 | 386 | 0 | 653 | 0 | 3790 | открыть | 0 | 3859 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 5075 | 1674 | 0 | 246 | 0 | 386 | 0 | 653 | 0 | 3790 | — | 0 | 3859 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 5075 | 1674 | 0 | 246 | 0 | 386 | 0 | 653 | 0 | 3790 | — | 0 | 3859 | — | |||
| Институт стоматологии | |||||||||||||||||||
| Стоматология | |||||||||||||||||||
|
Стоматология
|
— | 0 | 2850 | 615 | 0 | 141 | 0 | 269 | 0 | 152 | 0 | 2288 | открыть | 0 | 2650 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 2850 | 615 | 0 | 141 | 0 | 269 | 0 | 152 | 0 | 2288 | — | 0 | 2650 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 2850 | 615 | 0 | 141 | 0 | 269 | 0 | 152 | 0 | 2288 | — | 0 | 2650 | — | |||
| Институт фармации, профилактической медицины и биомедицины | |||||||||||||||||||
| Медико-профилактическое дело | |||||||||||||||||||
|
|
— | 0 | 1087 | 278 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 964 | открыть | 0 | 580 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 1087 | 278 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 964 | — | 0 | 580 | — | |||
| Фармация | |||||||||||||||||||
|
|
— | 0 | 954 | 190 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 870 | открыть | 0 | 549 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 954 | 190 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 870 | — | 0 | 549 | — | |||
| Биоинженерия и биоинформатика | |||||||||||||||||||
|
Биоинженерия и биоинформатика
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 76 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 76 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 2041 | 468 | 0 | 68 | 0 | 125 | 0 | 14 | 0 | 1834 | — | 0 | 1205 | — | |||
| Клинический институт детского здоровья | |||||||||||||||||||
| Педиатрия | |||||||||||||||||||
|
Педиатрия
|
— | 0 | 3859 | 1282 | 0 | 178 | 0 | 262 | 0 | 229 | 0 | 3190 | открыть | 0 | 2731 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 3859 | 1282 | 0 | 178 | 0 | 262 | 0 | 229 | 0 | 3190 | — | 0 | 2731 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 3859 | 1282 | 0 | 178 | 0 | 262 | 0 | 229 | 0 | 3190 | — | 0 | 2731 | — | |||
