Бакалавриат и специалитет
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий проходной балл | План | Всего подано | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | |||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | план | подано | план | подано | ||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| ВШ управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Высшая школа биотехнологии пищевых систем института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Высшая школа управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования | |||||||||||||||||||
| Сестринское дело | |||||||||||||||||||
|
Сестринское дело
|
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 104 | открыть | |||
| Всего по направлению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 104 | — | |||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 104 | — | |||
| Департамент международного образования | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Институт клинической медицины | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Институт стоматологии | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Институт фармации, профилактической медицины и биомедицины | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
| Клинический институт детского здоровья | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | |||
