Магистратура
Очно-заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | ||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Высшая школа биотехнологии пищевых систем института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | ||||||||
| Высшая школа управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования | |||||||||||||||||||
| Общественное здравоохранение | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 17 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17 | — | ||||||||
