Магистратура
Заочная форма обучения
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Всего подано | Целевая квота | Основные места | Списки | План | Подано | Списки | ||||||||||||
| всего | с согласием на зачисление | план | подано | план | подано | ||||||||||||||
| Направление / специальность | Бюджет | По договорам | |||||||||||||||||
| Высшая школа биотехнологии пищевых систем института ОЗ, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины | |||||||||||||||||||
| Биотехнология | |||||||||||||||||||
|
Биотехнология продуктов функционального, лечебного и профилактического питания
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 20 | 8 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 8 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 8 | — | ||||||||
| Высшая школа управления здоровьем, клинической психологии и сестринского образования | |||||||||||||||||||
| Управление сестринской деятельностью | |||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыть | 0 | 25 | открыть | ||||||||
| Всего по направлению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 25 | — | ||||||||
| Всего по подразделению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 25 | — | ||||||||
